Carbonato di sodio CAS#497-19-8
Numero CAS:497-19-8
Formula chimica:comune.i
Sinonimi:
CARBONATO DI SODIO ANIDRO
CARBONE DI SODIO 99% MIN
soluzione di carbonato di sodio
MOQ (Quantità minima d'ordine):1 FCL (carico completo del contenitore)
Aspetto:Solido bianco
Carbonato di sodio CAS#497-19-8
Il carbonato di sodio (497-19-8), Na2CO3, è un sale sodico dell'acido carbonico. Il prodotto puro si presenta come una polvere bianca, inodore e dal forte sapore alcalino. Presenta un'elevata igroscopicità. Può essere facilmente sciolto in acqua per formare una soluzione acquosa con moderata alcalinità.
Il carbonato di sodio trova ampie applicazioni in vari settori in tutto il mondo. Una delle applicazioni più importanti del carbonato di sodio è la produzione di vetro. Secondo le statistiche, circa la metà della produzione totale di carbonato di sodio viene utilizzata per la produzione di vetro. Durante la produzione del vetro, il carbonato di sodio agisce come fondente nella fusione della silice. Inoltre, come base chimica forte, viene utilizzato nella produzione di cellulosa e carta, tessuti, acqua potabile, saponi e detergenti e come disgorgante. Può anche essere utilizzato per la digestione dei tessuti, per sciogliere metalli e composti anfoteri, nella preparazione di alimenti e come agente detergente.
| Proprietà chimiche del carbonato di sodio |
| Punto di fusione | 851 °C (lit.) |
| Punto di ebollizione | 1600°C |
| densità apparente | 1100 kg/m3 |
| densità | 2.53 |
| indice di rifrazione | 1.535 |
| temperatura di conservazione | 15-25°C |
| solubilità | H2O: 1 M a 20 °C, limpido, incolore |
| modulo | Solido |
| colore | Bianco |
| Peso specifico | 2.532 |
| Colore della fiamma | Giallo |
| Odore | al 100,00% inodore |
| PH | 10,52 (soluzione 1 mM); 10,97 (soluzione 10 mM); 11,26 (soluzione 100 mM); |
| pka | (1) 6,37, (2) 10,25 (carbonico (a 25℃) |
| Solubilità in acqua | 22 g/100 ml (20 °C) |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0,01 λ: 280 nm Amax: 0,01 |
| Sensibile | Igroscopico |
| Merck | 14.8596 |
| BRN | 4154566 |
| Costante dielettrica | 5.3 (Ambiente) |
| Stabilità: | Stabile. Incompatibile con metalli alcalino terrosi in polvere, alluminio, composti organici nitro, fluoro, metalli alcalini, ossidi non metallici, acido solforico concentrato, ossidi di fosforo. |
| InChiKey | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
| Riferimento al database CAS | 497-19-8 (riferimento al database CAS) |
| Riferimento chimico NIST | Carbonato di sodio (497-19-8) |
| Sistema di registro delle sostanze dell'EPA | Carbonato di sodio (497-19-8) |
| Informazioni sulla sicurezza |
| Codici di pericolo | Xn,Xi |
| Dichiarazioni di rischio | 32-36-51/53-36/37/38-41-37/bit |
| Dichiarazioni di sicurezza | 36/37-26-22-36-39 |
| WGK Germania | 2 |
| RTECS | XN6476000 |
| F | 3 |
| TSCA | SÌ |
| Codice HS | 28362000 |
| Dati sulle sostanze pericolose | 497-19-8 (Dati sulle sostanze pericolose) |
| Tossicità | LD50 orale nel coniglio: 4090 mg/kg |
Applicazione del prodotto di carbonato di sodio CAS#497-19-8
Il carbonato di sodio (497-19-8) è una materia prima importante per l'industria chimica, con ampie applicazioni. È una materia prima fondamentale per la produzione di vetro, saponi, detergenti, tessuti, cuoio, spezie, coloranti, medicinali, ecc.
Il carbonato di sodio veniva utilizzato come modificatore del pH nei bagni tonificanti e come alcali primario negli sviluppatori utilizzati per le emulsioni di gelatina.
Mostra di fabbriche e attrezzature
Tempi di consegna rapidi
Inventario 2-3 giorni lavorativi Nuova produzione 7-10 giorni lavorativi


